La configuration et la conception comprennent tous les coûts des méthodes de gestion de projet et la conception de l'enquête et la livraison du système d'enquête pour l'évaluation de l'impact des visiteurs. La collecte et l'analyse des données sont fournies dans le cadre du système d'enquête.
view_stream
Mensuel
|
ou
|
reorder
Annuel
|
En utilisant la calculatrice:
L'outil ci-dessus va estimer les coûts de participation pour votre institution. Il suffit de sélectionner le type d'établissement et le nombre annuel estimé de visiteurs par année. Un devis sera préparé pour vous.
La structure des coûts de ZooWise repose sur quatre facteurs principaux: | |
---|---|
1. | Il indique si votre établissement est à but non lucratif ou à but lucratif. |
2. | Le pays dans lequel se trouve votre institution, détermine les « niveaux ». |
3. | Le nombre annuel de visiteurs est votre établissement. |
4. | Selon que vous choisissez l'option de facturation mensuelle ou annuelle. Si vous choisissez l'option annuelle, le coût comprend un mois gratuit. |
Au-dessous de 200,000 | Au-dessous de 100,000 | Au-dessous de 10,000 |
30% | 50% | 70% |
TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | TIER 6 |
Australia | Bahrain | Antigua-et-Barbuda | Albania | Angola | Afghanistan |
Austria | France | Bahamas, The | Algeria | Armenia | American Samoa |
Belgium | Ireland | Chile | Argentina | Belize | Bangladesh |
Bermuda | Korea, South | Croatia | Azerbaijan | Bhutan | Benin |
Canada | Royaume-Uni | Chypre | Barbados | Bolivia | Burkina Faso |
Danemark | Czech Republic | Belarus | Bosnie Herzégovine | Burundi | |
Finland | Estonia | Botswana | Cape Verde | Cambodia | |
Greece | Brazil | Dominica | Cameroon | ||
Germany | Guinée Équatoriale | Bulgaria | El Salvador | République centrafricaine | |
Hong Kong | Hungary | China | Fiji | Chad | |
Islande | Israel | Colombia | Georgia | Comores | |
Japan | Italy | Costa Rica | Guatemala | Congo, Dem. Rep. | |
Kuwait | Kazakhstan | Cuba | Guyana | Congo, Rep. | |
Luxembourg | Lettonie | Dominican Republic | India | Côte d'Ivoire | |
Macao | Lithuania | Ecuador | Indonesia | Érythrée | |
Netherlands | Egypt | Jamaica | Ethiopia | ||
Norway | Gabon | Kosovo | Gambie, le | ||
Oman | Malta | Grenada | Maldives | Ghana | |
Qatar | Malaysia | Iran | Moldova | Guinea | |
Saudi Arabia | New Zealand | Iraq | Mongolia | Guinea-Bissau | |
Singapore | Pologne | Jordan | Morocco | Haiti | |
Sweden | Portugal | Lebanon | Namibia | Honduras | |
Switzerland | Puerto Rico | Macedonia | Nigeria | Kenya | |
United Arab Emirates | Russia | Maurice | Paraguay | Kiribati | |
États Unis | les Seychelles | Mexico | Coûts de participation Philippines | Kyrgyzstan | |
Slovakia | Montenegro | Sri Lanka | Laos | ||
Slovenia | Palau | Swaziland | Lesotho | ||
Espagne | Panama | Timor-Leste | Liberia | ||
Trinidad and Tobago | Peru | Tonga | Madagascar | ||
Romania | Tuvalu | Malawi | |||
Saint Lucia | Ukraine | Mali | |||
Saint Vincent and the Grenadines | Uzbekistan | Iles Marshall | |||
Serbia | Vietnam | Mauritania | |||
Afrique du Sud | Micronésie, Fed. Sts. | ||||
Suriname | Mozambique | ||||
Thailand | Nepal | ||||
Tunisia | Nicaragua | ||||
Turkey | Niger | ||||
Turkmenistan | Pakistan | ||||
Uruguay | Papouasie Nouvelle Guinée | ||||
Venezuela | Rwanda | ||||
Samoa | |||||
São Tomé and Príncipe | |||||
Senegal | |||||
Sierra Leone | |||||
Solomon Islands | |||||
Soudan du sud | |||||
Sudan | |||||
Tajikistan | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Uganda | |||||
Vanuatu | |||||
Cisjordanie et Gaza | |||||
Yemen | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |
Cette proposition décrit les dispositions relatives à la participation au projet, à la configuration de la plate-forme d'enquête et aux services en cours
navigate_nextProchain